Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | so 19.11. | FK Union Slaný | KLC Klobuky | 1:3 | (0:1) |
2. | so 19.11. | PK Třebusice | FK Union Slaný | 7:2 | (3:2) |
3. | so 3.12. | TJ TZ Atlantic Rakovník | FK Union Slaný | 4:4 | (4:1) |
4. | so 3.12. | FK Union Slaný | 1. DFK Slaný | 6:3 | (3:2) |
5. | so 17.12. | RSC Čechie Slaný | FK Union Slaný | 1:2 | (1:1) |
6. | so 17.12. | FK Union Slaný | SK Omask Kovo Kladno | 1:3 | (1:0) |
7. | so 14.1. | FC Tatran Zlonice | FK Union Slaný | 5:5 | (3:3) |
8. | so 14.1. | FK Union Slaný | FC FOBOZ Slaný | 3:4 | (1:0) |
9. | so 28.1. | KLC Klobuky | FK Union Slaný | 1:4 | (1:1) |
10. | so 28.1. | FK Union Slaný | PK Třebusice | 1:3 | (0:1) |
11. | so 11.2. | FK Union Slaný | TJ TZ Atlantic Rakovník | 2:4 | (0:1) |
12. | so 11.2. | 1. DFK Slaný | FK Union Slaný | 2:2 | (0:1) |
13. | so 25.2. | SK Omask Kovo Kladno | FK Union Slaný | 1:3 | (1:3) |
14. | so 25.2. | FK Union Slaný | RSC Čechie Slaný | 3:4 | (2:2) |
15. | so 11.3. | FK Union Slaný | FC Tatran Zlonice | 1:2 | (1:0) |
16. | so 11.3. | FC FOBOZ Slaný | FK Union Slaný | 4:3 | (1:2) |
Tabulky
Pos |
Tým |
Z |
B |
1 |
FC Foboz
Slaný |
16 |
45 |
2 |
PK
Třebusice |
16 |
39 |
3 |
TJ TZ
Atlantic Rakovník |
16 |
27 |
4 |
SK Omask
Kovo Kladno |
16 |
26 |
5 |
FC Tatran
Zlonice |
16 |
20 |
6 |
RSC Čechie
Slaný |
16 |
16 |
7 |
KLC
Klobuky |
16 |
16 |
8 |
FK Union
Slaný |
16 |
15 |
9 |
1. DFK
Slaný |
16 |
3 |
Pos | Tým | Z | B |
1 | FC Atletico Slaný | 16 | 36 |
2 | TJ Sokol Dobřichovice B | 16 | 35 |
3 | 1. FC Slavoj Kladno | 15 | 30 |
4 | SK Slatina | 15 | 28 |
5 | FC Velká Buková | 15 | 25 |
6 | 1. DFK Slaný B | 16 | 24 |
7 | FC Brazil Kladno B | 16 | 23 |
8 | FK Union Slaný B | 15 | 22 |
9 | SK Stehelčeves | 15 | 19 |
10 | TJ Slabce | 16 | 12 |
11 | Blevice 73 | 16 | 7 |
12 | RB Vinařice | 15 | 5 |
Utkání
Muži A | sobota 11.02.2023, 10:45
11. kolo
Muži A | sobota 11.02.2023, 11:55
12. kolo
Muži A | sobota 25.02.2023, 09:00
13. kolo
Muži A | sobota 25.02.2023, 09:35
14. kolo
Muži A | sobota 11.03.2023, 09:00
15. kolo
Muži A | sobota 11.03.2023, 10:10
FC FOBOZ Slaný - FK Union Slaný
4:3 (1:2)
11. kolo
FK Union | - | Atlantik Rakovník |
12. kolo
1. DFK Slaný | - | FK Union |
13. kolo
Omask Kladno | - | FK Union |
14. kolo
FK Union | - | Čechie Slaný |
15. kolo
FK Union | - | Zlonice |
FC FOBOZ Slaný - FK Union Slaný
4:3 (1:2)
Muži B | neděle 19.02.2023, 10:45
14. kolo
Muži B | neděle 05.03.2023, 14:15
15. kolo
Muži B | neděle 05.03.2023, 14:50
16. kolo
Muži B | neděle 05.03.2023, 16:00
17. kolo
Muži B | neděle 02.04.2023, 11:20
20. kolo
VS.
Muži B | neděle 02.04.2023, 12:30
FK Union Slaný B - Blevice 73
14. kolo
Stehelčeves | - | Union Slaný B |
15. kolo
Union Slaný B | - | Velká Buková |
16. kolo
Union Slaný B | - | Slatina |
17. kolo
Union Slaný B | - | Slavoj Kladno |
20. kolo


Union Slaný B | - | Slabce |
FK Union Slaný B - Blevice 73