Soupiska
Muži A: Okresní přebor Kladno 2024 - 2025
číslo | post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|---|
16 | Brankář | Martin Augustin | 12.4.1986 | 38 let |
1 | Brankář | Jaroslav Malec | 6.12.1983 | 41 let |
30 | Brankář | Samuel Mukuna | 16.1.2004 | 21 let |
1 | Brankář | Martin Šuk | 17.11.1988 | 36 let |
18 | Obránce | Lukáš Fanta (C) | 18.2.2000 | 24 let |
4 | Obránce | Tomáš Formáček | 15.7.2000 | 24 let |
28 | Obránce | Josef Pechar | 28.8.2000 | 24 let |
88 | Obránce | Matěj Richter | 16.6.1999 | 25 let |
12 | Obránce | Vojtěch Štěrba (C) | 15.5.1990 | 34 let |
8 | Obránce | Bohumil Štugel | 25.4.1987 | 37 let |
13 | Obránce | Jan Ujka | 1.3.1984 | 40 let |
Obránce | František Vaňo | 13.11.2002 | 22 let | |
6 | Útočník | Adam Ďurčanský | 23.1.2000 | 25 let |
10 | Útočník | Martin Gil | 20.6.1990 | 34 let |
17 | Útočník | Daniel Hovorka | 19.4.1992 | 32 let |
98 | Útočník | Marek Hudousek | 10.3.1999 | 25 let |
Útočník | Michal Koštejn | 7.2.2000 | 25 let | |
9 | Útočník | Michael Kučera | 3.6.1985 | 39 let |
Útočník | Oleksandr Moldavchuk | 13.9.2006 | 18 let | |
87 | Útočník | David Němec | 15.7.1989 | 35 let |
99 | Útočník | Jan Paluka | 4.10.2000 | 24 let |
Útočník | Lukáš Podzemský | 7.1.2000 | 25 let | |
Útočník | Daniel Říha | 22.6.2002 | 22 let | |
87 | Útočník | Stanislav Šajban | 13.3.2001 | 23 let |
Útočník | Jakub Vaňo | 18.3.2009 | 15 let |
Tabulky
1. PK Třebusice 30 b.
2. FC Brazil Kladno 28 b.
3. FC Foboz Slaný 22 b.
4. FC Tatran Zlonice 22 b.
5. 1.DFK Slaný 19 b.
6. SK Omask Kovo Kladno 16 b.
7. FC Arvato Stochov 15 b.
8. TJTZ Atlantic Rakovník 14 b.
9. FK Union Slaný 13 b.
10. KLC Klobuky 3 b.
1. RSC Čechie Slaný B 29 b.
2. FK Union Slaný B 26 b.
3. TJ Slabce 23 b.
4. RB Vinařice 19 b.
5. FC Velká Buková 18 b.
6. Sokol Dobřichovice 10 b.
7. 1.FC Slavoj Kladno 8 b.
8. SK Stehelčeves 1 b.
Utkání
Muži A | neděle 16.02.2025, 09:00
8. kolo
VS.
Muži A | neděle 16.02.2025, 10:10
8. kolo
VS.
Muži A | neděle 02.03.2025, 09:00
9. kolo
VS.
Muži A | neděle 02.03.2025, 09:35
9. kolo
VS.
Muži A | neděle 02.03.2025, 11:20
9. kolo
VS.
8. kolo


Třebusice | - | FK Union |
8. kolo


Omask Kladno | - | FK Union |
9. kolo


Brazil Kladno | - | FK Union |
9. kolo


FK Union | - | 1. DFK Slaný |
9. kolo


FK Union | - | Arvato |
Muži B | neděle 23.02.2025, 09:35
6. kolo
VS.
Muži B | neděle 23.02.2025, 10:45
6. kolo
VS.
Muži B | Neděle 09.03.2025
FK Union Slaný B - Play off
Muži B | Neděle 09.03.2025
FK Union Slaný B - Play off
6. kolo


Union Slaný B | - | Slabce |
6. kolo


Union Slaný B | - | Dobřichovice B |
FK Union Slaný B - Play off
FK Union Slaný B - Play off