Soupiska
Muži A: Okresní přebor Kladno 2021 - 2022
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Brankář | Martin Augustin | 12.4.1986 | 39 let | ||
1 | Brankář | Jaroslav Malec | 6.12.1983 | 41 let | ||
Brankář | Jan Ujka II | |||||
18 | Obránce | Lukáš Fanta | 18.2.2000 | 25 let | ||
28 | Obránce | Josef Pechar | 28.8.2000 | 24 let | ||
88 | Obránce | Matěj Richter | 16.6.1999 | 26 let | ||
Obránce | Michal Svoboda | 1983 | 42 let | |||
12 | Obránce | Vojtěch Štěrba (C) | 15.5.1990 | 35 let | ||
8 | Obránce | Bohumil Štugel | 25.4.1987 | 38 let | ||
13 | Obránce | Jan Ujka | 1.3.1984 | 41 let | ||
6 | Útočník | Adam Ďurčanský | 23.1.2000 | 25 let | ||
10 | Útočník | Martin Gil | 20.6.1990 | 35 let | ||
Útočník | Jan Hartman | |||||
Útočník | Daniel Hovorka | 19.4.1992 | 33 let | |||
3 | Útočník | Miroslav Ivanko | ||||
99 | Útočník | Dominik Kříž | ||||
11 | Útočník | David Kučera | 1990 | 35 let | ||
9 | Útočník | Michael Kučera | 3.6.1985 | 40 let | ||
14 | Útočník | Jaroslav Malec II | 1983 | 42 let | ||
87 | Útočník | David Němec | 15.7.1989 | 35 let | ||
Útočník | Jan Paluka | 4.10.2000 | 24 let | |||
15 | Útočník | Erik Rezek | 4.2.1999 | 26 let | ||
Útočník | Adam Synek | |||||
4 | Útočník | Michal Týbl | 1982 | 43 let |
Tabulky
1. PK Třebusice 30 b.
2. FC Brazil Kladno 28 b.
3. FC Foboz Slaný 22 b.
4. FC Tatran Zlonice 22 b.
5. 1.DFK Slaný 19 b.
6. SK Omask Kovo Kladno 16 b.
7. FC Arvato Stochov 15 b.
8. TJTZ Atlantic Rakovník 14 b.
9. FK Union Slaný 13 b.
10. KLC Klobuky 3 b.
1. RSC Čechie Slaný B 29 b.
2. FK Union Slaný B 26 b.
3. TJ Slabce 23 b.
4. RB Vinařice 19 b.
5. FC Velká Buková 18 b.
6. Sokol Dobřichovice 10 b.
7. 1.FC Slavoj Kladno 8 b.
8. SK Stehelčeves 1 b.
Utkání