4. kolo |                 sobota 02.12.2023, 09:35                                
		 
                                        
                    RSC Čechie Slaný - FK Union Slaný
2:0
1:0
                                        
                     
                                        
                Branky: jméno, jméno, ...
Žluté karty: jméno, jméno, ...
Červené karty: jméno, jméno, ...
Rozhodčí: rozhodčí - asistent, asistent
Statistiky
		| # | hráči v poli | P | MIN | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ďurčanský Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Fanta Lukáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Gil Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Hudousek Marek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Paluka Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Pechar Josef | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Richter Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | brankář | MIN | INK | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malec Jaroslav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
		# - číslo dresu                    
		MIN - počet odchytaných minut                    
		INK - počet inkasovaných gólů                    
		A, ŽK, ČK  - asistence, žluté a červené karty                
Hráči v poli
		# - číslo dresu                    
		Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil                    
		MIN - počet odehraných minut                    
		G, A, ŽK, ČK  - góly, asistence, žluté a červené karty                
Tabulky
1.   PK Třebusice  30 b.
2.   FC Brazil Kladno 28 b.
3.   FC Foboz Slaný 22 b.
4.   FC Tatran Zlonice 22 b.
5.   1.DFK Slaný 19 b.
6.   SK Omask Kovo Kladno  16 b.
7.   FC Arvato Stochov 15 b.
8.   TJTZ Atlantic Rakovník 14 b.
9.   FK Union Slaný 13 b.
10. KLC Klobuky 3 b.
	    	1. RSC Čechie Slaný B  29 b.
2. FK Union Slaný B  26 b.
3. TJ Slabce  23 b.
4. RB Vinařice  19 b.
5. FC Velká Buková  18 b.
6. Sokol Dobřichovice  10 b.
7. 1.FC Slavoj Kladno 8 b.
8. SK Stehelčeves  1 b.
Utkání



