Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 13.11. | FK Union Slaný B | FC Atletico Slaný | 4:7 | (1:4) |
2. | ne 13.11. | FK Union Slaný B | 1. DFK Slaný B | 3:2 | (1:1) |
3. | ne 27.11. | FK Union Slaný B | RB Vinařice | 2:1 | (0:0) |
4. | ne 27.11. | FK Union Slaný B | SK Stehelčeves | 1:5 | (1:1) |
5. | ne 11.12. | SK Slatina | FK Union Slaný B | 3:1 | (2:0) |
6. | ne 11.12. | 1. FC Slavoj Kladno | FK Union Slaný B | 2:2 | (1:1) |
7. | ne 8.1. | FK Union Slaný B | FC Brazil Kladno B | 1:2 | (1:1) |
8. | ne 8.1. | FK Union Slaný B | Sokol Dobřichovice B | 0:5 | (0:3) |
9. | ne 22.1. | TJ Slabce | FK Union Slaný B | 1:2 | (0:0) |
10. | ne 22.1. | Blevice 73 | FK Union Slaný B | 0:6 | (0:3) |
11. | ne 22.1. | FK Union Slaný B | FC Velká Buková | 4:1 | (4:1) |
11. | ne 5.2. | FC Atletico Slaný | FK Union Slaný B | 1:0 | (1:0) |
12. | ne 5.2. | 1. DFK Slaný B | FK Union Slaný B | 4:1 | (2:0) |
13. | ne 19.2. | RB Vinařice | FK Union Slaný B | 1:6 | (0:3) |
14. | ne 19.2. | SK Stehelčeves | FK Union Slaný B | 0:7 | (0:3) |
15. | ne 5.3. | FK Union Slaný B | FC Velká Buková | 1:2 | (0:1) |
16. | ne 5.3. | FK Union Slaný B | SK Slatina | 3:3 | (1:1) |
17. | ne 5.3. | FK Union Slaný B | 1. FC Slavoj Kladno | 3:1 | (1:0) |
18. | ne 19.3. | FC Brazil Kladno B | FK Union Slaný B | 2:4 | (1:0) |
19. | ne 19.3. | Sokol Dobřichovice B | FK Union Slaný B | 1:1 | (1:1) |
20. | ne 2.4. | FK Union Slaný B | TJ Slabce | 3:2 | (2:0) |
21. | ne 2.4. | FK Union Slaný B | Blevice 73 | 4:2 | (3:0) |
Tabulky
1. PK Třebusice 30 b.
2. FC Brazil Kladno 28 b.
3. FC Foboz Slaný 22 b.
4. FC Tatran Zlonice 22 b.
5. 1.DFK Slaný 19 b.
6. SK Omask Kovo Kladno 16 b.
7. FC Arvato Stochov 15 b.
8. TJTZ Atlantic Rakovník 14 b.
9. FK Union Slaný 13 b.
10. KLC Klobuky 3 b.
1. RSC Čechie Slaný B 29 b.
2. FK Union Slaný B 26 b.
3. TJ Slabce 23 b.
4. RB Vinařice 19 b.
5. FC Velká Buková 18 b.
6. Sokol Dobřichovice 10 b.
7. 1.FC Slavoj Kladno 8 b.
8. SK Stehelčeves 1 b.
Utkání